| ||||||||
来源: 时间:2021-11-19
序号 | 污染源名称 | 检查人 | 检查时间 | 现场检查结论 |
1 | 铁岭道合巨利石墨科技有限公司 | 赵玉龙,孙磊 | 2021-06-29 | 未发现环境违法行为 |
2 | 辽宁纽泰科新材料有限公司 | 赵玉龙,徐华,孙磊,刘冰 | 2021-06-29 | 未发现环境违法行为 |
3 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 徐华,孙磊,刘冰 | 2021-06-29 | 未发现环境违法行为 |
4 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 张伟中,苑洪利,刘喜龙 | 2021-06-29 | 现场停产 |
5 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 赵玉龙,胡旭 | 2021-06-29 | 未发现环境违法行为 |
6 | 铁岭盛林实业集团有限公司(小青住宅锅炉房) | 苑洪利,刘喜龙 | 2021-06-29 | 现场炉渣全部清空,现场无堆存。 |
7 | 铁岭盛林实业集团有限公司(张庄住宅锅炉房) | 张伟中,苑洪利,刘喜龙 | 2021-06-29 | 炉渣全部清空,现场无堆存 |
8 | 调兵山信环水务有限公司 | 苑洪利,张明明,刘喜龙 | 2021-06-29 | 设施运行正常 |
9 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 苑洪利,张明明,李颖 | 2021-06-29 | 设施运行正常 |
10 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 韩军,李丽萍,张桂艳,彭强,张珂歆,陈庆辉 | 2021-06-29 | 无违法行为。 |
11 | 调兵山市城市生活垃圾无害化处理厂 | 王光,董诚国,许新,曹姝婷,孟祥飞 | 2021-06-29 | 现场检查未发现环璄违法行为 |
12 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山人民路加油站 | 苑洪利,张明明,李颖 | 2021-06-29 | 设施正常运行 |
13 | 调兵山市锁那沟新型建材有限公司 | 王光,李丽萍,董诚国,许新,曹姝婷,孟祥飞 | 2021-06-29 | 未发现违法行为 |
14 | 辽宁小王子食品有限公司 | 王光,董诚国,许新,陈庆辉,曹姝婷 | 2021-06-29 | 现场检查未发现环璄违法行为 |
15 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 王光,董诚国,许新,陈庆辉,曹姝婷 | 2021-06-29 | 现场检查未发现问题 |
16 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 张珂歆,李丽萍,陈庆辉,韩军,张桂艳,彭强 | 2021-06-28 | 无违法行为 |
17 | 博迈特硼合金股份有限公司 | 王珺,周静,徐英,任子婧 | 2021-06-28 | 企业停产 |
18 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司园区分公司 | 苑洪利,陈立华,李秉翠,张驰 | 2021-06-28 | 现场无环境违法行为 |
19 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司 | 苑洪利,陈立华,李秉翠,张驰 | 2021-06-28 | 现场无环境违法行为 |
20 | 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 王珺,刘喜龙,周静,徐英,任子婧 | 2021-06-28 | 企业正常生产排污许可证有效期内 |
21 | 中信环境水务(调兵山)有限公司 | 苑洪利,刘晓帆 | 2021-06-28 | 无违法行为 |
22 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 宋竺颖,田雨鑫,裴跃安,杨立新 | 2021-06-28 | 无违法行为。 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山中心加油站 | 赵玉龙,鲁国芝 | 2021-06-28 | 未发现环境违法行为 |
24 | 调兵山市人民医院 | 林江,谢明华,付洋,孙磊 | 2021-06-28 | 未发现违法行为 |
25 | 铁岭百纳能源有限公司调兵山厂区 | 林江,刘超,谢明华,付洋 | 2021-06-28 | 未发现违法行为 |
26 | 调兵山市腾祥砖瓦建材厂 | 苑洪利,董诚国,刘喜龙 | 2021-06-28 | 设施正常运行 |
27 | 辽宁烯源石墨科技有限公司 | 赵玉龙,鲁国芝,胡旭 | 2021-06-22 | 无违法行为。 |
28 | 辽宁博恩生物制品有限公司 | 赵玉龙,鲁国芝,李铁,胡旭 | 2021-06-22 | 未发现环境违法行为 |
29 | 调兵山市嘉兴肉联食品有限公司 | 赵玉龙,胡旭 | 2021-06-11 | 未发现环境违法行为 |
30 | 调兵山市亿通节能钢化玻璃制造有限公司 | 赵玉龙,胡旭 | 2021-06-11 | 未发现违法行为 |
31 | 调兵山市人民医院 | 陈立华,孙磊 | 2021-07-29 | 未发现环境违法行为 |
32 | 铁岭百纳能源有限公司调兵山厂区 | 陈立华,孙磊 | 2021-07-29 | 未发现环境违法行为 |
33 | 调兵山市红焱红砖厂 | 王珺,董诚国,周静,徐英,任子婧 | 2021-07-28 | 企业正常生产,设施运行正常 |
34 | 调兵山市嘉兴肉联食品有限公司 | 董诚国,许新 | 2021-07-27 | 设施正常运行 |
35 | 辽宁博恩生物制品有限公司 | 赵玉龙,徐华,刘冰 | 2021-07-27 | 未发现环境违法行为 |
36 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 赵玉龙,徐华,刘冰 | 2021-07-27 | 未发现环境违法行为 |
37 | 铁岭道合巨利石墨科技有限公司 | 鲁国芝,陈立华 | 2021-07-27 | 未发现环境违法行为 |
38 | 辽宁纽泰科新材料有限公司 | 赵玉龙,徐华,刘冰 | 2021-07-27 | 未发现环境违法行为 |
39 | 辽宁大成环保科技有限公司 | 赵玉龙,徐华,刘冰 | 2021-07-27 | 未发现环境违法行为 |
40 | 辽宁洪锋电缆有限公司 | 陈立华,孙磊 | 2021-07-27 | 未发现违法行为 |
41 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山中心加油站 | 张明明,刘晓帆 | 2021-07-27 | 油气回收装置运行正常 |
42 | 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 王珺,周静,徐英,任子婧 | 2021-07-26 | 阶段性停产,料堆苫盖完全 |
43 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山兴达加油站 | 张伟中,苑洪利 | 2021-07-26 | 未发现环境违法行为 |
44 | 中国石化销售股份有限公司辽宁铁岭城东加油站 | 张伟中,苑洪利 | 2021-07-26 | 油气回收装置正常运行 |
45 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山大明加油站 | 张伟中,苑洪利 | 2021-07-26 | 油气回收装置运行正常 |
46 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 张明明,李颖 | 2021-07-26 | 未发现环境违法行为未发现违法行为 |
47 | 辽宁翊安非金属材料有限公司 | 张明明,李颖 | 2021-07-22 | 未发现违法行为未发现违法行为 |
48 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 王光,张桂艳,张伟,曹姝婷,孟祥飞 | 2021-07-21 | 现场检查未发现问题。 |
49 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 王光,邓云志,张桂艳,张伟,曹姝婷,孟祥飞 | 2021-07-20 | 企业正常生产,无环境违法行为 |
50 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 刘喜龙,付洋,徐英 | 2021-07-20 | 企业正常生产,排污许可证件齐全 |
51 | 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司大兴砖厂 | 董诚国,林江 | 2021-07-19 | 未发现违法行为 |
52 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大兴煤矿 | 董诚国,林江 | 2021-07-19 | 未发现违法行为 |
53 | 调兵山市天润冷饮食品有限责任公司 | 赵玉龙,徐华,胡旭 | 2021-07-16 | 未发现环境违法行为 |
54 | 辽宁凯斯特电缆集团有限公司 | 鲁国芝,陈立华,胡旭 | 2021-07-16 | 现场检查,未发现噪声超标。 |
55 | 调兵山信环水务有限公司 | 张伟中,董诚国,苑洪利,许新 | 2021-07-15 | 现场正常生产,设施正常运行 |
56 | 调兵山市宏顺机械配件加工厂 | 董诚国,苑洪利 | 2021-07-15 | 停产 |
57 | 调兵山市锁那沟新型建材有限公司 | 王光,董诚国,许新,曹姝婷,孟祥飞 | 2021-07-15 | 现场正常生产,设施正常运行。 |
58 | 调兵山市城南污水处理厂 | 董诚国,苑洪利,许新 | 2021-07-15 | 现场正常生产,设施正常运行。 |
59 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 刘喜龙,付洋 | 2021-07-14 | 现场正常生产,排污许可证件齐全。 |
60 | 调兵山市腾祥砖瓦建材厂 | 王珺,刘喜龙,付洋 | 2021-07-13 | 企业正常生产,排污许可证件齐全。 |
61 | 辽宁麦琪新材料集团有限公司 | 张伟中,苑洪利,董诚国 | 2021-07-08 | 无违法行为 |
62 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 田雨鑫,杨立新,宋竺颖,裴跃安 | 2021-07-08 | 企业正常生产,未发现违法行为。 |
63 | 调兵山市顶福科技发展有限公司 | 苑洪利,刘喜龙 | 2021-07-05 | 企业正常生产,未发现违法行为。 |
64 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 刘喜龙,付洋,彭强 | 2021-07-05 | 企业正常生产,排污许可手续完备。 |
65 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,张珂歆,房起国,金洪波 | 2021-07-05 | 无违法行为 |
66 | 辽宁通用重型机械股份有限公司 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,张珂歆,房起国,金洪波 | 2021-07-05 | 无违法行为 |
67 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,张珂歆,房起国,金洪波 | 2021-07-05 | 无违法行为 |
68 | 辽宁烯源石墨科技有限公司 | 张伟中,鲁国芝 | 2021-08-26 | 无违法行为 |
69 | 调兵山市亚太商品混凝土制造有限公司 | 张伟中,鲁国芝 | 2021-08-26 | 无违法行为 |
70 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 张伟中,鲁国芝 | 2021-08-26 | 无违法行为 |
71 | 调兵山市天润冷饮食品有限责任公司 | 鲁国芝,胡旭 | 2021-08-26 | 无违法行为 |
72 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 鲁国芝,胡旭 | 2021-08-26 | 无违法行为 |
73 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山中心加油站 | 董诚国,苑洪利 | 2021-08-26 | 在生产,油气回收装置正常运行。 |
74 | 铁岭百纳能源有限公司调兵山厂区 | 鲁国芝,胡旭 | 2021-08-26 | 现场无环境违法行为 |
75 | 辽宁洪锋电缆有限公司 | 鲁国芝,胡旭 | 2021-08-26 | 企业正常生产,无环境违法行为 |
76 | 辽宁大成环保科技有限公司 | 张军,刘冰,赵玉龙,徐华,孙磊 | 2021-08-25 | 企业停产,未发现环境违法行为 |
77 | 调兵山市城市生活垃圾无害化处理厂 | 董诚国,林江,苑洪利 | 2021-08-20 | 在生产,设施运行正常。 |
78 | 辽宁麦琪新材料集团有限公司 | 张伟中,苑洪利,董诚国 | 2021-08-18 | 企业正常生产,未发现违法行为 |
79 | 中国石化销售股份有限公司辽宁铁岭调兵山晓明加油站 | 任子婧,周静,曹姝婷 | 2021-08-18 | 未发现违法行为 |
80 | 调兵山龙腾风动钎具中煤有限公司 | 任子婧,周静,曹姝婷 | 2021-08-18 | 未发现违法行为 |
81 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山兴达加油站 | 任子婧,周静,曹姝婷 | 2021-08-18 | 未发现违法行为 |
82 | 中国石化销售股份有限公司辽宁铁岭城东加油站 | 任子婧,周静,曹姝婷 | 2021-08-18 | 未发现违法行为 |
83 | 调兵山市顶福科技发展有限公司 | 王光,邓云志,张桂艳,张伟,陈庆辉,于杰 | 2021-08-17 | 现场检查,未发现问题 |
84 | 辽宁纽泰科新材料有限公司 | 鲁国芝,陈立华 | 2021-08-13 | 无违法行为 |
85 | 辽宁凯斯特电缆集团有限公司 | 鲁国芝,陈立华,胡旭 | 2021-08-13 | 未发现环境违法行为 |
86 | 调兵山市城南污水处理厂 | 董诚国,苑洪利 | 2021-08-12 | 企业正常生产,设施运行正常 |
87 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 苑洪利,董诚国 | 2021-08-12 | 停产 |
88 | 调兵山市人民医院 | 韩军,刘超,谢明华 | 2021-08-12 | 未发现违法行为 |
89 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山铁东加油站 | 王珺,许新,徐英 | 2021-08-12 | 未发现违法行为 |
90 | 博迈特硼合金股份有限公司 | 王珺,许新,刘喜龙,徐英 | 2021-08-12 | 企业停产 |
91 | 辽宁小王子食品有限公司 | 董诚国,苑洪利 | 2021-08-12 | 现场在生产,设施运行正常。 |
92 | 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 王珺,许新,刘喜龙,徐英,李铁 | 2021-08-12 | 未发现违法行为 |
93 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山人民路加油站 | 王珺,许新,刘喜龙,付洋,徐英 | 2021-08-12 | 未发现违法行为 |
94 | 调兵山市孙敬东口腔诊所 | 彭强,田雨鑫,杨立新,宋竺颖,孟祥飞,裴跃安 | 2021-08-10 | 正常营业,未发现违法行为。 |
95 | 调兵山市高健口腔诊所 | 彭强,田雨鑫,杨立新,宋竺颖,孟祥飞,裴跃安 | 2021-08-10 | 正常营业,未发现违法行为 |
96 | 调兵山市刘洪口腔诊所 | 彭强,田雨鑫,杨立新,宋竺颖,孟祥飞,裴跃安 | 2021-08-10 | 正常营业,未发现违法行为 |
97 | 调兵山市尹洪亮口腔诊所 | 彭强,田雨鑫,杨立新,宋竺颖,孟祥飞,裴跃安 | 2021-08-10 | 正常营业,未发现违法行为。 |
98 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,张珂歆,房起国,金洪波 | 2021-08-09 | 无违法行为 |
99 | 铁岭道合巨利石墨科技有限公司 | 王光,邓云志,张桂艳,张伟,陈庆辉,于杰 | 2021-08-09 | 现场检查,未发现环境违法行为。 |
100 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 赵玉龙,刘冰 | 2021-09-23 | 现场检查,未发现环境违法行为。 |
101 | 辽宁凯斯特电缆集团有限公司 | 赵玉龙,刘冰 | 2021-09-23 | 现场检查,未发现环境违法行为。 |
102 | 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 王珺,任子婧,周静,徐英 | 2021-09-23 | 现场检查未发现违法行为 |
103 | 铁岭百纳能源有限公司调兵山厂区 | 赵玉龙,刘冰 | 2021-09-23 | 现场检查未发现违法行为 |
104 | 调兵山市红焱红砖厂 | 王珺,任子婧,周静,徐英 | 2021-09-23 | 现场检查未发现违法行为 |
105 | 博迈特硼合金股份有限公司 | 王珺,周静,徐英,任子婧 | 2021-09-23 | 企业停产。 |
106 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山兴达加油站 | 任子婧,周静 | 2021-09-23 | 现场检查未发现违法行为 |
107 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山中心加油站 | 任子婧,周静 | 2021-09-23 | 现场检查未发现违法行为 |
108 | 辽宁纽泰科新材料有限公司 | 赵玉龙,张军,徐华,刘冰 | 2021-09-22 | 现场检查未发现违法行为 |
109 | 辽宁博恩生物制品有限公司 | 赵玉龙,张军,徐华,刘冰 | 2021-09-22 | 现场检查未发现违法行为 |
110 | 辽宁奥美实业有限公司 | 鲁国芝,胡旭 | 2021-09-22 | 无违法行为 |
111 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 鲁国芝,胡旭 | 2021-09-22 | 现场检查未发现违法行为 |
112 | 辽宁翊安非金属材料有限公司 | 鲁国芝,胡旭 | 2021-09-22 | 无违法行为 |
113 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 赵玉龙,张军,徐华,刘冰 | 2021-09-22 | 现场检查未发现违法行为 |
114 | 调兵山市城市生活垃圾无害化处理厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 2021-09-22 | 未发现环境违法行为 |
115 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 张伟,李颖,谢明华,付洋,刘晓帆 | 2021-09-17 | 未发现违法行为 |
116 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 韩军,李丽萍,张桂艳,彭强,张珂歆,陈庆辉 | 2021-09-17 | 现场检查,未发现问题。 |
117 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山大明加油站 | 苑洪利,董诚国 | 2021-09-17 | 现场检查未发现违法行为 |
118 | 调兵山市嘉兴肉联食品有限公司 | 董诚国,苑洪利 | 2021-09-17 | 现场在生产,污水处理设施正常运行! |
119 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 裴跃安,曹姝婷 | 2021-09-17 | 未发现违法行为 |
120 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 彭强,陈庆辉,于杰 | 2021-09-17 | 现场检查未发现问题 |
121 | 调兵山市人民医院 | 王珺,张明明,张桂艳,李颖,裴跃安,陈庆辉 | 2021-09-17 | 现场检查未发现问题 |
122 | 调兵山市志强口腔门诊部 | 韩军,刘超,谢明华 | 2021-09-13 | 未发现违法行为 |
123 | 辽宁洪锋电缆有限公司 | 韩军,刘超,谢明华 | 2021-09-08 | 未发现违法行为 |
124 | 调兵山龙腾风动钎具中煤有限公司 | 王珺,刘喜龙,付洋,李铁 | 2021-09-08 | 企业停产 |
125 | 调兵山市腾祥砖瓦建材厂 | 王珺,刘喜龙,付洋,李铁 | 2021-09-08 | 企业正常生产,设施运行正常 |
126 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,张珂歆,房起国,金洪波,周静 | 2021-09-07 | 无违法行为 |
127 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,张珂歆,房起国,金洪波 | 2021-09-07 | 无违法行为 |
128 | 调兵山信环水务有限公司 | 张伟中,董诚国,苑洪利,许新 | 2021-09-02 | 企业正常生产,设施运行正常。 |
129 | 调兵山市城南污水处理厂 | 董诚国,苑洪利,许新 | 2021-09-02 | 企业正常生产,设施运行正常。 |
130 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山铁东加油站 | 王光,田雨鑫,杨立新,孟祥飞 | 2021-09-02 | 企业正常营业,未发现问题。 |
131 | 中国石化销售股份有限公司辽宁铁岭调兵山晓明加油站 | 王光,许新,田雨鑫,曹姝婷,杨立新,孟祥飞 | 2021-09-02 | 企业正常营业,未发现问题。 |
132 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山人民路加油站 | 宋竺颖,田雨鑫,裴跃安,曹姝婷,杨立新 | 2021-09-01 | 企业正常营业,未发现问题。 |
133 | 中国石化销售股份有限公司辽宁铁岭城东加油站 | 邓云志,张桂艳,张伟,彭强,陈庆辉,于杰 | 2021-09-01 | 企业正常营业,未发现问题。 |
134 | 中国石化销售股份有限公司辽宁铁岭调兵山晓南加油站 | 邓云志,张桂艳,张伟,彭强,陈庆辉,于杰 | 2021-09-01 | 企业正常生产,未发现违法问题。 |
135 | 中国石化销售股份有限公司辽宁铁岭鑫美加油站 | 邓云志,张桂艳,张伟,彭强,陈庆辉,于杰 | 2021-09-01 | 企业正常营业,未发现问题 |
136 | 中国石化销售股份有限公司辽宁铁岭调兵山城南加油站 | 邓云志,张桂艳,张伟,彭强,陈庆辉,于杰 | 2021-09-01 | 现场检查未发现问题。 |
137 | 调兵山市鼎翔新型墙体材料厂 | 鲁国芝,陈庆辉 | 2021-10-27 | 现场检查企业正常生产,设施正常运行,未发现违法行为。 |
138 | 辽宁博恩生物制品有限公司 | 鲁国芝,陈庆辉 | 2021-10-27 | 现场检查设施正常,无违法行为。 |
139 | 辽宁铁煤热力供暖有限责任公司 | 刘喜龙,付洋 | 2021-10-26 | 现场锅炉正常运行,治理设施运行正常。 |
140 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 董诚国,苑洪利 | 2021-10-26 | 现场停产状态 |
141 | 调兵山市亚太商品混凝土制造有限公司 | 刘冰,赵玉龙 | 2021-10-26 | 企业停产,未发现环境违法行为。 |
142 | 辽宁奥美实业有限公司 | 赵玉龙,任明,佟立新 | 2021-10-26 | 现场检查未发现违法行为 |
143 | 辽宁大成环保科技有限公司 | 赵玉龙,张军,刘冰 | 2021-10-26 | 现场检查未发现违法行为 |
144 | 辽宁凯斯特电缆集团有限公司 | 赵玉龙,张军,刘冰 | 2021-10-26 | 现场检查未发现违法行为 |
145 | 调兵山市天润冷饮食品有限责任公司 | 赵玉龙,张军,刘冰 | 2021-10-26 | 现场检查未发现违法行为 |
146 | 辽宁洪锋电缆有限公司 | 张军,刘冰,赵玉龙 | 2021-10-26 | 企业正常运行,未发现环境违法行为。 |
147 | 铁岭恒辉化工有限公司 | 董诚国,苑洪利 | 2021-10-26 | 现场停产状态 |
148 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 董诚国,苑洪利 | 2021-10-25 | 现场正常生产,环保设施运行正常。 |
149 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 赵玉龙,鲁国芝,陈庆辉 | 2021-10-24 | 现场检查企业正常生产,环保手续齐全,脱硫脱硝除尘设施正常运行,在线监测数据正常,现场未发现环境违法问题。 |
150 | 铁岭盛林实业集团有限公司(小青住宅锅炉房) | 苑洪利,刘喜龙 | 2021-10-23 | 现场锅炉未启用,中建六局正在对锅炉炉体,除尘系统,脱硫系统,脱硝系统进行维修和改造施工。 |
151 | 铁岭盛林实业集团有限公司(张庄住宅锅炉房) | 苑洪利,刘喜龙 | 2021-10-23 | 现场锅炉未启用,中建六局正在对锅炉,除尘,脱硫,脱硝进行维修和改造施工。 |
152 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山中心加油站 | 任子婧,周静 | 2021-10-22 | 现场检查未发现环境违法行为 |
153 | 调兵山市人民医院 | 任子婧,周静 | 2021-10-22 | 现场检查未发现违法行为 |
154 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 鲁国芝,孙磊,胡旭 | 2021-10-21 | 现场检查未发现违法行为 |
155 | 铁岭道合巨利石墨科技有限公司 | 鲁国芝,孙磊,胡旭 | 2021-10-21 | 现场检查未发现违法行为 |
156 | 辽宁纽泰科新材料有限公司 | 鲁国芝,孙磊,胡旭 | 2021-10-21 | 现场检查未发现违法行为 |
157 | 调兵山市城南污水处理厂 | 张伟中,苑洪利,董诚国,刘喜龙 | 2021-10-20 | 未发现违法行为 |
158 | 调兵山龙腾风动钎具中煤有限公司 | 王珺,谢明华,刘喜龙 | 2021-10-18 | 检查未发现问题 |
159 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 韩军,李丽萍,张桂艳,彭强,张珂歆,陈庆辉 | 2021-10-15 | 现场检查未,发现问题。 |
160 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 韩军,李丽萍,张桂艳,彭强,张珂歆,陈庆辉 | 2021-10-15 | 现场检查无问题现场检查,未发现问题。 |
161 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山兴达加油站 | 刘超,谢明华 | 2021-10-13 | 现场检查未发现问题 |
162 | 辽宁通用重型机械股份有限公司 | 张桂艳,于杰,张伟,邓云志,王光 | 2021-10-13 | 现场检查未发现问题 |
163 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 田雨鑫,曹姝婷,杨立新,宋竺颖,裴跃安 | 2021-10-13 | 现场检查未发现问题 |
164 | 铁岭百纳能源有限公司调兵山厂区 | 谢明华,林江,刘超 | 2021-10-11 | 现场检查未发现问题 |
165 | 调兵山市顶福科技发展有限公司 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,房起国,金洪波 | 2021-10-11 | 现场检查无违法行为 |
166 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,房起国,金洪波 | 2021-10-11 | 现场检查无违法行为 |
167 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 韩军,刘喜龙,李铁 | 2021-10-07 | 现场检查未发现问题。 |
168 | 博迈特硼合金股份有限公司 | 韩军,刘喜龙,李铁 | 2021-10-07 | 现场检查未发现违法行为 |
169 | 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 韩军,刘喜龙,李铁 | 2021-10-07 | 现场检查未发现问题 |
170 | 调兵山信环水务有限公司 | 董诚国,付洋,陈庆辉 | 2021-10-03 | 现场检查未发现问题。 |
171 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 董诚国,付洋,陈庆辉 | 2021-10-03 | 现场检查未发现问题。 |
主办单位:调兵山市人民政府 地址:调兵山市育才路7号
承办单位:调兵山市人民政府办公室 邮编112700 邮箱dbszwgk@163.com
辽ICP备09012247号-1 辽公网安备21128102000016号
网站标识码2112810002 网站地图