调兵山市人民政府 The People's Government of Diaobingshan Municipality

政府信息公开

2022年调兵山市农机购置补贴信息表

来源:调兵山市农业农村局 时间:2022-11-11

序号 所在镇(街) 所在村 姓名 购买数量(台) 补贴金额(元)
1 晓南镇 四家子村 刘庆伟 1 12800
2 晓南镇 泉眼沟村 刘维佳 1 13600
3 晓南镇 张庄村 宋丽飞 1 13600
4 晓南镇 张庄村 韩德军 1 13600
5 晓南镇 张庄村 宋丽飞 1 10900
6 晓南镇 张庄村 李长江 1 10900
7 晓南镇 泉眼沟村 李宝亭 1 24200
8 晓南镇 锁龙沟村 张立柱 1 600
9 晓南镇 前孤山子村 董福明 1 600
10 晓南镇 前孤山子村 王凤昌 1 600
11 晓南镇 锁龙沟村 周连驰 1 600
12 晓南镇 锁龙沟村 张洪杰 1 600
13 晓南镇 张庄村 刘玉江 1 1200
14 晓南镇 泉眼沟村 李宝亭 1 19600
15 晓南镇 宋荒地村 宋海君 1 12800
16 晓南镇 张庄村 张明伟 1 13600
17 晓南镇 泉眼沟村 李宝亭 1 3800
18 晓南镇 刘景荒地村 王环 1 13600
19 晓南镇 张庄村 徐文祥 1 63200
20 晓南镇 张庄村 刘宝石 1 10900
21 晓南镇 张庄村 刘宝石 1 13600
22 晓南镇 高力沟村 吴万臣 1 19600
23 晓南镇 四家子村 陈锡波 1 12000
24 晓南镇 高力沟村 刘树放 1 13600
25 晓南镇 高力沟村 刘树放 1 1000
26 晓南镇 望山村 韩延江 1 13600
27 晓南镇 宋荒地村 孟德生 1 45700
28 晓南镇 前孤山子村 宋宝金 1 13600
29 晓南镇 张庄村 郑守栋 1 13600
30 晓南镇 泉眼沟村 于绍泉 1 13600
31 晓南镇 张庄村 孙喜林 1 10900
32 晓南镇 项荒地村 韩延石 1 3800
33 晓南镇 四家子村 胡士海 1 13600
34 晓明镇 万家房 王成宝 1 38800
35 晓明镇 万家房 庄海东 1 1200
36 晓明镇 万家房 庄海东 1 13600
37 晓明镇 大姑榆树村 赵凤艳 1 13600
38 晓明镇 前后屯 孙小同  1 12800
39 晓明镇 前后屯 王莹 1 10900
40 晓明镇 万家房 刘恩华 1 13600
41 晓明镇 万家房 庄海东 1 27000
42 晓明镇 小明村 张士贤  1 37500
43 晓明镇 小明村 张士贤  1 13600
44 晓明镇 万家房 杨伟  1 52300
45 晓明镇 万家房 刘欢 2 25600
46 晓明镇 万家房 刘柏权  1 38800
47 晓明镇 前后屯 孙小同  1 10900
48 晓明镇 万家房 郝强 1 63200
49 晓明镇 万家房 刘欢 2 24800
50 晓明镇 大孤榆树村 李险锋 1 12400
51 晓明镇 大孤榆树村 郑维生  1 600
52 晓明镇 大孤榆树村 杨志刚  1 10900
53 晓明镇 后屯村 孟德羽  1 51200
54 晓明镇 大孤榆树村 邓洪良 1 10900
55 晓明镇 大孤榆树村 邓晓龙 1 38760
56 晓明镇 小明村 王建军  1 14900
57 晓明镇 万家房 刘金玉 1 24200
58 晓明镇 小明村 张强 1 2000
59 晓明镇 娘娘庙村 霍金文 1 10900
60 兀术街街道 施荒地村 李顺 1 10900
61 大明镇 太平山村 刘峰 1 3800
62 大明镇 顾家房村 汪生旺 1 13600
63 大明镇 太平山村 李天鹏 1 13600
64 大明镇 沙后所村 单志军 2 20800
65 大明镇 沙后所村 付金伟 2 76000
66 大明镇 太平山村 周德军 1 1000
67 大明镇 大明村 王军 3 20200
68 大明镇 沙后所村 魏红阳 1 19600
69 大明镇 顾家房村 关红波 1 63200
70 大明镇 创业村 王艳文 3 44400
71 大明镇 小青村 吕占彪 2 17400
72 大明镇 太平山村 崔啟伟 1 600
73 大明镇 太平山村 刘文萍 1 600
74 大明镇 太平山村 丁文吉 1 600
75 大明镇 小青村 陈智全 2 17400
76 大明镇 大明村 王晓颖 1 63200
77 大明镇 大冮村 王波 1 10900
78 大明镇 小青村 郭利国 1 13600
79 大明镇 大冮村 王占东 1 600
80 大明镇 沙后所村 李广臣 1 13600
81 大明镇 沙后所村 陈伟 1 10900
82 大明镇 顾家房村 赵伟臣 1 3800
83 大明镇 小冮村 刘家红 2 23700
84 大明镇 小青村 郑伟 1 25600
合计: 1494060
序号 所在镇(街) 所在村 姓名 购买数量(台) 补贴金额(元)
1 晓南镇 四家子村 刘庆伟 1 12800
2 晓南镇 泉眼沟村 刘维佳 1 13600
3 晓南镇 张庄村 宋丽飞 1 13600
4 晓南镇 张庄村 韩德军 1 13600
5 晓南镇 张庄村 宋丽飞 1 10900
6 晓南镇 张庄村 李长江 1 10900
7 晓南镇 泉眼沟村 李宝亭 1 24200
8 晓南镇 锁龙沟村 张立柱 1 600
9 晓南镇 前孤山子村 董福明 1 600
10 晓南镇 前孤山子村 王凤昌 1 600
11 晓南镇 锁龙沟村 周连驰 1 600
12 晓南镇 锁龙沟村 张洪杰 1 600
13 晓南镇 张庄村 刘玉江 1 1200
14 晓南镇 泉眼沟村 李宝亭 1 19600
15 晓南镇 宋荒地村 宋海君 1 12800
16 晓南镇 张庄村 张明伟 1 13600
17 晓南镇 泉眼沟村 李宝亭 1 3800
18 晓南镇 刘景荒地村 王环 1 13600
19 晓南镇 张庄村 徐文祥 1 63200
20 晓南镇 张庄村 刘宝石 1 10900
21 晓南镇 张庄村 刘宝石 1 13600
22 晓南镇 高力沟村 吴万臣 1 19600
23 晓南镇 四家子村 陈锡波 1 12000
24 晓南镇 高力沟村 刘树放 1 13600
25 晓南镇 高力沟村 刘树放 1 1000
26 晓南镇 望山村 韩延江 1 13600
27 晓南镇 宋荒地村 孟德生 1 45700
28 晓南镇 前孤山子村 宋宝金 1 13600
29 晓南镇 张庄村 郑守栋 1 13600
30 晓南镇 泉眼沟村 于绍泉 1 13600
31 晓南镇 张庄村 孙喜林 1 10900
32 晓南镇 项荒地村 韩延石 1 3800
33 晓南镇 四家子村 胡士海 1 13600
34 晓明镇 万家房 王成宝 1 38800
35 晓明镇 万家房 庄海东 1 1200
36 晓明镇 万家房 庄海东 1 13600
37 晓明镇 大姑榆树村 赵凤艳 1 13600
38 晓明镇 前后屯 孙小同  1 12800
39 晓明镇 前后屯 王莹 1 10900
40 晓明镇 万家房 刘恩华 1 13600
41 晓明镇 万家房 庄海东 1 27000
42 晓明镇 小明村 张士贤  1 37500
43 晓明镇 小明村 张士贤  1 13600
44 晓明镇 万家房 杨伟  1 52300
45 晓明镇 万家房 刘欢 2 25600
46 晓明镇 万家房 刘柏权  1 38800
47 晓明镇 前后屯 孙小同  1 10900
48 晓明镇 万家房 郝强 1 63200
49 晓明镇 万家房 刘欢 2 24800
50 晓明镇 大孤榆树村 李险锋 1 12400
51 晓明镇 大孤榆树村 郑维生  1 600
52 晓明镇 大孤榆树村 杨志刚  1 10900
53 晓明镇 后屯村 孟德羽  1 51200
54 晓明镇 大孤榆树村 邓洪良 1 10900
55 晓明镇 大孤榆树村 邓晓龙 1 38760
56 晓明镇 小明村 王建军  1 14900
57 晓明镇 万家房 刘金玉 1 24200
58 晓明镇 小明村 张强 1 2000
59 晓明镇 娘娘庙村 霍金文 1 10900
60 兀术街街道 施荒地村 李顺 1 10900
61 大明镇 太平山村 刘峰 1 3800
62 大明镇 顾家房村 汪生旺 1 13600
63 大明镇 太平山村 李天鹏 1 13600
64 大明镇 沙后所村 单志军 2 20800
65 大明镇 沙后所村 付金伟 2 76000
66 大明镇 太平山村 周德军 1 1000
67 大明镇 大明村 王军 3 20200
68 大明镇 沙后所村 魏红阳 1 19600
69 大明镇 顾家房村 关红波 1 63200
70 大明镇 创业村 王艳文 3 44400
71 大明镇 小青村 吕占彪 2 17400
72 大明镇 太平山村 崔啟伟 1 600
73 大明镇 太平山村 刘文萍 1 600
74 大明镇 太平山村 丁文吉 1 600
75 大明镇 小青村 陈智全 2 17400
76 大明镇 大明村 王晓颖 1 63200
77 大明镇 大冮村 王波 1 10900
78 大明镇 小青村 郭利国 1 13600
79 大明镇 大冮村 王占东 1 600
80 大明镇 沙后所村 李广臣 1 13600
81 大明镇 沙后所村 陈伟 1 10900
82 大明镇 顾家房村 赵伟臣 1 3800
83 大明镇 小冮村 刘家红 2 23700
84 大明镇 小青村 郑伟 1 25600
合计: 1494060