来源:调兵山市人社局 时间:2022-01-13
2021年6月份调兵山市市本级公益性岗位二次安置人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 安置单位 | 就业困难人员类型 |
1 | 刘淑媛 | 女 | 调兵山市场开发服务中心 | 距法定退休不足五年 |
2 | 孙丽芳 | 女 | 中国共产党调兵山市纪律检查委员会 | 距法定退休不足五年 |
3 | 杨凤珍 | 女 | 调兵山市开发区管委会 | 距法定退休不足五年 |
4 | 王艳芬 | 女 | 调兵山市人民代表大会常务委员会 | 距法定退休不足五年 |
5 | 朱艳红 | 女 | 调兵山市人民代表大会常务委员会 | 距法定退休不足五年 |
6 | 王永 | 男 | 调兵山市人民代表大会常务委员会 | 零就业家庭 |
7 | 聂立新 | 女 | 调兵山市人民代表大会常务委员会 | 距法定退休不足五年 |
8 | 刘艳玲 | 女 | 调兵山市税务局第二税务分局 | 距法定退休不足五年 |
9 | 宋艳丽 | 女 | 调兵山市税务局第二税务分局 | 距法定退休不足五年 |
10 | 及海荣 | 女 | 调兵山市税务局第二税务分局 | 距法定退休不足五年 |
11 | 刘颖慧 | 女 | 调兵山市卫生健康服务中心 | 距法定退休不足五年 |
12 | 代仲强 | 男 | 调兵山市卫生健康服务中心 | 零就业家庭 |
13 | 周颖 | 女 | 调兵山市劳动人事争议仲裁院 | 距法定退休不足五年 |
14 | 周楠 | 女 | 调兵山市劳动人事争议仲裁院 | 零就业家庭 |
15 | 赵丽萍 | 女 | 调兵山市劳动人事争议仲裁院 | 距法定退休不足五年 |
16 | 孙丽梅 | 女 | 调兵山市劳动人事争议仲裁院 | 距法定退休不足五年 |
17 | 叶菲 | 女 | 调兵山市总工会 | 距法定退休不足五年 |
18 | 柴宏莉 | 女 | 中共调兵山市委政法委 | 距法定退休不足五年 |
19 | 李银燕 | 女 | 调兵山残疾人联合会 | 距法定退休不足五年 |
20 | 宋娜 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 零就业家庭 |
21 | 张清华 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 距法定退休不足五年 |
22 | 洪岩 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 距法定退休不足五年 |
23 | 佟立辉 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 距法定退休不足五年 |
24 | 张寒蕊 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 零就业家庭 |
25 | 金殿军 | 男 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 距法定退休不足五年 |
26 | 刘丽 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 距法定退休不足五年 |
27 | 张丽 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 零就业家庭 |
28 | 马杰 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 零就业家庭 |
29 | 何卫青 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 距法定退休不足五年 |
30 | 苑羽 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 距法定退休不足五年 |
31 | 常慧娥 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 零就业家庭 |
32 | 张翠巍 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 零就业家庭 |
33 | 马静华 | 女 | 中共调兵山市委办公室 | 零就业家庭 |
34 | 陆淑岩 | 女 | 中共调兵山市委办公室 | 距法定退休不足五年 |
35 | 庞凤玲 | 女 | 中共调兵山市人民政府信访局 | 距法定退休不足五年 |
36 | 薛颖 | 女 | 中共调兵山市人民政府信访局 | 距法定退休不足五年 |
37 | 张国芬 | 女 | 中共调兵山市人民政府信访局 | 距法定退休不足五年 |
38 | 白春秀 | 女 | 中共调兵山市人民政府办公室 | 零就业家庭 |
39 | 贾丽洁 | 女 | 中共调兵山市人民政府办公室 | 零就业家庭 |
40 | 岳秀珍 | 女 | 中共调兵山市人民政府办公室 | 距法定退休不足五年 |
41 | 陈艳丽 | 女 | 中共调兵山市人民政府办公室 | 零就业家庭 |
42 | 何敏 | 女 | 中共调兵山市人民政府办公室 | 距法定退休不足五年 |
43 | 李玉环 | 女 | 中共调兵山市人民政府办公室 | 距法定退休不足五年 |
44 | 邓纪媛 | 女 | 中共调兵山市人民政府办公室 | 零就业家庭 |
45 | 张野 | 女 | 中国人民政治协商会议调兵山市委员会 | 距法定退休不足五年 |
46 | 景艳红 | 女 | 中国人民政治协商会议调兵山市委员会 | 距法定退休不足五年 |
47 | 杨洋 | 女 | 调兵山市人力资源和社会保障局 | 零就业家庭 |
48 | 刘伟 | 男 | 调兵山市人力资源和社会保障局 | 残疾人 |
49 | 朱志飞 | 女 | 调兵山市人力资源和社会保障局 | 零就业家庭 |
50 | 梁一飞 | 女 | 调兵山市人力资源和社会保障局 | 距法定退休不足五年 |
51 | 李艳玲 | 女 | 调兵山市人力资源和社会保障局 | 距法定退休不足五年 |
52 | 戚娜 | 女 | 调兵山市劳动保障监察局 | 残疾人 |
53 | 丛丽 | 女 | 调兵山市劳动保障监察局 | 距法定退休不足五年 |
54 | 曹鑫 | 女 | 调兵山市劳动保障监察局 | 零就业家庭 |
55 | 赵丽娟 | 女 | 调兵山市劳动保障监察局 | 距法定退休不足五年 |
56 | 高健 | 女 | 调兵山市财政金融审计服务中心 | 零就业家庭 |
57 | 孙旭东 | 男 | 社会保险服务中心 | 零就业家庭 |
58 | 陈景志 | 男 | 社会保险服务中心 | 距法定退休不足五年 |
59 | 赵立霞 | 女 | 社会保险服务中心 | 距法定退休不足五年 |
60 | 盖淑敏 | 女 | 社会保险服务中心 | 零就业家庭 |
61 | 王瑞杰 | 女 | 社会保险服务中心 | 距法定退休不足五年 |
62 | 戚美明 | 女 | 社会保险服务中心 | 零就业家庭 |
63 | 朱立军 | 女 | 社会保险服务中心 | 距法定退休不足五年 |
64 | 赵士凤 | 女 | 社会保险服务中心 | 零就业家庭 |
65 | 刘祥芹 | 女 | 社会保险服务中心 | 距法定退休不足五年 |
66 | 唐宏钧 | 女 | 调兵山市社会保障和民政事务服务中心 | 距法定退休不足五年 |
67 | 赵玉良 | 男 | 调兵山市医疗保障服务中心 | 距法定退休不足五年 |
68 | 李刚 | 男 | 调兵山市医疗保障服务中心 | 零就业家庭 |
69 | 张明会 | 女 | 调兵山市医疗保障服务中心 | 距法定退休不足五年 |
70 | 张慧丽 | 女 | 调兵山市医疗保障服务中心 | 零就业家庭 |
71 | 毛丽76 | 女 | 调兵山市医疗保障服务中心 | 零就业家庭 |
72 | 郑迎春 | 女 | 调兵山市房屋征收服务办公室 | 距法定退休不足五年 |
73 | 张丽红 | 女 | 公共行政事务服务中心 | 距法定退休不足五年 |
74 | 郭淑华 | 女 | 公共行政事务服务中心 | 距法定退休不足五年 |
75 | 孙洪杰 | 男 | 公共行政事务服务中心 | 距法定退休不足五年 |
76 | 杨抒丹 | 女 | 调兵山市档案和党史文献中心 | 距法定退休不足五年 |
77 | 刘玉新 | 男 | 调兵山市档案和党史文献中心 | 距法定退休不足五年 |
78 | 徐桂华 | 女 | 调兵山市自然资源事务服务中心 | 距法定退休不足五年 |
79 | 王强 | 男 | 调兵山市自然资源事务服务中心 | 零就业家庭 |
80 | 孙晓文 | 女 | 调兵山市统计局 | 距法定退休不足五年 |
81 | 张立峰 | 男 | 调兵山市应急管理局 | 零就业家庭 |
82 | 李俊林 | 男 | 调兵山市老干部局 | 零就业家庭 |
83 | 苗春艳 | 女 | 调兵山市医疗保障局 | 距法定退休不足五年 |
84 | 常慧敏 | 女 | 调兵山市医疗保障局 | 零就业家庭 |
85 | 蒋红英 | 女 | 调兵山市医疗保障局 | 零就业家庭 |
86 | 宋艳飞 | 女 | 调兵山市卫生局 | 距法定退休不足五年 |
87 | 王金明 | 男 | 调兵山市检验检测印证服务中心 | 距法定退休不足五年 |
88 | 王艳 | 女 | 调兵山市军人事务服务中心 | 零就业家庭 |
89 | 肖华 | 女 | 调兵山市军人事务服务中心 | 距法定退休不足五年 |
90 | 牛春艳 | 女 | 调兵山市退役军人事务局 | 零就业家庭 |
91 | 陈英利 | 男 | 晓南镇人民政府 | 距法定退休不足五年 |
92 | 李莉华 | 女 | 晓南镇 | 距法定退休不足五年 |
93 | 张荣华 | 女 | 晓南镇 | 零就业家庭 |
94 | 董宝军 | 男 | 晓南镇 | 零就业家庭 |
95 | 高国英 | 女 | 大明镇办公大厅 | 距法定退休不足五年 |
96 | 薄红丽 | 女 | 大明镇明东社区 | 距法定退休不足五年 |
97 | 路连华 | 女 | 大明镇明西社区 | 距法定退休不足五年 |
98 | 杜凤梅 | 女 | 大明镇明西社区 | 距法定退休不足五年 |
99 | 陈小代 | 女 | 大明镇明东社区 | 距法定退休不足五年 |
100 | 刘艳 | 女 | 晓明镇人民政府 | 距法定退休不足五年 |
101 | 邓丽琴 | 女 | 兀术街道西山社区 | 距法定退休不足五年 |
102 | 公楠楠 | 女 | 兀术街道两千平社区 | 零就业家庭 |
103 | 李瑞 | 女 | 兀术街道振兴社区 | 零就业家庭 |
104 | 刘洪英 | 女 | 兀术街道平安社区 | 距法定退休不足五年 |
105 | 毛丽 | 女 | 兀术街道司法所 | 距法定退休不足五年 |
106 | 张静 | 女 | 调兵山街道办事处 | 距法定退休不足五年 |
107 | 段威 | 女 | 调兵山街道办事处 | 距法定退休不足五年 |
108 | 张妍 | 女 | 调兵山街道办事处 | 零就业家庭 |
109 | 王荣梅 | 女 | 调兵山街道办事处 | 零就业家庭 |
110 | 芦鑫 | 女 | 调兵山街道办事处 | 距法定退休不足五年 |
111 | 高春秋 | 女 | 调兵山街道办事处 | 距法定退休不足五年 |
112 | 庄艳杰 | 女 | 调兵山街道办事处 | 距法定退休不足五年 |
113 | 王志艳 | 女 | 调兵山街道办事处 | 零就业家庭 |
114 | 张慧民 | 女 | 调兵山街道办事处 | 距法定退休不足五年 |
115 | 张玲 | 女 | 调兵山街道办事处 | 零就业家庭 |
116 | 肖继红 | 女 | 晓明派出所 | 距法定退休不足五年 |
117 | 王红 | 女 | 小青所 | 距法定退休不足五年 |
118 | 孟新 | 女 | 公安局 | 距法定退休不足五年 |
119 | 邱丽芬 | 女 | 公安局 | 距法定退休不足五年 |
120 | 李敏 | 女 | 公安局 | 距法定退休不足五年 |
121 | 尚德蕊 | 女 | 晓明派出所 | 距法定退休不足五年 |
122 | 张忠华 | 女 | 公安局经侦大队 | 距法定退休不足五年 |
123 | 周游 | 男 | 公安局禁毒大队 | 零就业家庭 |
124 | 赵俊辉 | 女 | 公安局 | 零就业家庭 |
125 | 曹柳 | 女 | 公安局 | 零就业家庭 |
126 | 王新颖 | 女 | 治安大队 | 距法定退休不足五年 |
127 | 王晓黎 | 女 | 办公室 | 距法定退休不足五年 |
128 | 肖海仙 | 女 | 公安局 | 距法定退休不足五年 |
129 | 王凤云 | 女 | 办公室 | 距法定退休不足五年 |
130 | 唐伟 | 男 | 南岭派出所 | 零就业家庭 |
131 | 房瓴 | 男 | 调兵山所 | 残疾人 |
132 | 钟玉荣 | 女 | 大明所 | 距法定退休不足五年 |
133 | 马桂艳 | 女 | 公安局 | 距法定退休不足五年 |
134 | 孙宝华 | 女 | 调兵山公安局经侦大队 | 距法定退休不足五年 |
135 | 郎欣荣 | 女 | 调兵山市公安局监管大队 | 零就业家庭 |
136 | 张玉 | 女 | 调兵山市社会福利院 | 距法定退休不足五年 |
137 | 李静 | 女 | 调兵山市婚姻登记服务中心 | 零就业家庭 |
138 | 郎西红 | 女 | 调兵山市婚姻登记服务中心 | 零就业家庭 |
139 | 张丽 | 女 | 调兵山市婚姻登记服务中心 | 距法定退休不足五年 |
140 | 房玉梅 | 女 | 调兵山市殡仪馆 | 零就业家庭 |
141 | 夏洪艳 | 女 | 调兵山市民政局机关 | 距法定退休不足五年 |
142 | 刘胜军 | 男 | 调兵山市民政局机关 | 距法定退休不足五年 |
143 | 王志建 | 男 | 调兵山市救助管理站 | 零就业家庭 |
144 | 张伟 | 男 | 调兵山市救助管理站 | 零就业家庭 |
145 | 王辉 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
146 | 汪纯红 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
147 | 贾丽萍 | 女 | 调兵山市人民医院 | 零就业家庭 |
148 | 冷柏玲 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
149 | 董凌云 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
150 | 蒋伟 | 男 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
151 | 李延军 | 男 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
152 | 罗梅 | 女 | 调兵山市人民医院 | 零就业家庭 |
153 | 尚洪杰 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
154 | 彭德民 | 男 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
155 | 李娟 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
156 | 郭福洋 | 男 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
157 | 王忠 | 男 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
158 | 张欣 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
159 | 周鹏云 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
160 | 杨雪琦 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
161 | 李丽 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
162 | 刘波 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
163 | 张莹 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
164 | 张兰子 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
165 | 姜雪 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
166 | 段素平 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
167 | 史俊英 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
168 | 吴丹 | 女 | 调兵山市人民医院 | 零就业家庭 |
169 | 王桐 | 男 | 调兵山市人民医院 | 零就业家庭 |
170 | 杨清财 | 男 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
171 | 张禹山 | 男 | 调兵山市人民医院 | 零就业家庭 |
172 | 赵丽丽 | 女 | 调兵山市人民医院 | 零就业家庭 |
173 | 赵士平 | 男 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
174 | 徐子杨 | 男 | 调兵山市人民医院 | 零就业家庭 |
175 | 国淑兰 | 女 | 调兵山市人民医院 | 零就业家庭 |
176 | 陈国东 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
177 | 张丽岩 | 女 | 调兵山市人民医院 | 距法定退休不足五年 |
2021年6月份调兵山市市本级公益性岗位新安置人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 安置单位 | 就业困难人员类型 |
1 | 黄容 | 女 | 调兵山市迎宾路7号 | 零就业家庭 |
2 | 宋雨 | 女 | 调兵山市劳动人事争议仲裁院 | 单亲抚养未成年 |
3 | 刘佳 | 女 | 调兵山残疾人联合会 | 单亲抚养未成年 |
4 | 汪纯梅 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 单亲抚养未成年 |
5 | 林晓艳 | 女 | 调兵山市就业和人才服务中心 | 单亲抚养未成年 |
6 | 冷秀春 | 女 | 中共调兵山市委办公室 | 零就业家庭 |
7 | 王芳 | 女 | 中共调兵山市人民政府办公室 | 单亲抚养未成年 |
8 | 刘敏 | 女 | 中共调兵山市人民政府办公室 | 单亲抚养未成年 |
9 | 阚侃 | 女 | 中共调兵山市人民政府办公室 | 单亲抚养未成年 |
10 | 汪余萍 | 女 | 中国人民政治协商会议调兵山市委员会 | 零就业家庭 |
11 | 汪纯杰 | 男 | 调兵山市劳动保障监察局 | 零就业家庭 |
12 | 刘春苗 | 女 | 调兵山市劳动保障监察局 | 单亲抚养未成年 |
13 | 崔丹 | 女 | 社会保险服务中心 | 单亲抚养未成年 |
14 | 姜永娇 | 女 | 调兵山市社会保障和民政事务服务中心 | 单亲抚养未成年 |
15 | 孙姝婷 | 女 | 晓南镇 | 单亲抚养未成年 |
16 | 刘泽智 | 男 | 晓南镇 | 零就业家庭 |
17 | 付金峰 | 男 | 晓明镇人民政府 | 零就业家庭 |
18 | 姜洪雷 | 男 | 晓明镇人民政府 | 单亲抚养未成年 |
19 | 李秀野 | 女 | 兀术街道 | 单亲抚养未成年 |
20 | 张丽 | 女 | 兀术街道 | 零就业家庭 |
21 | 徐莉 | 女 | 兀术街道 | 单亲抚养未成年 |
22 | 赵莹 | 女 | 兀术街道 | 单亲抚养未成年 |
23 | 刘群 | 女 | 兀术街道 | 单亲抚养未成年 |
24 | 于静 | 女 | 兀术街道 | 单亲抚养未成年 |
25 | 马方芝 | 女 | 调兵山街道办事处 | 单亲抚养未成年 |
主办单位:调兵山市人民政府 地址:调兵山市育才路7号
承办单位:调兵山市人民政府办公室 邮编112700 邮箱dbszwgk@163.com
辽ICP备09012247号-1 辽公网安备21128102000016号
网站标识码2112810002 网站地图