| ||||||||
来源:调兵山财政局 时间:2022-07-14
单位:万元 |
|||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一般预算收入合计 | 80,188 | 一般公共预算支出 | 133,569 |
一、税收收入 | 70,113 | 一般公共服务支出 | 16,844 |
增值税 | 36,784 | 人大事务 | 403 |
企业所得税 | 1,196 | 行政运行 | 375 |
个人所得税 | 1,261 | 一般行政管理事务 | 28 |
资源税 | 8,299 | 机关服务 | |
城市维护建设税 | 5,539 | 人大会议 | |
房产税 | 2,519 | 人大立法 | |
印花税 | 708 | 人大监督 | |
城镇土地使用税 | 6,410 | 人大代表履职能力提升 | |
土地增值税 | 604 | 代表工作 | |
车船税 | 346 | 人大信访工作 | |
耕地占用税 | 3,711 | 事业运行 | |
契税 | 2,413 | 其他人大事务支出 | |
烟叶税 | 政协事务 | 299 | |
环境保护税 | 275 | 行政运行 | 266 |
其他税收收入 | 48 | 一般行政管理事务 | 33 |
二、非税收入 | 10,075 | 机关服务 | |
专项收入 | 2,999 | 政协会议 | |
行政事业性收费收入 | 1,674 | 委员视察 | |
罚没收入 | 2,089 | 参政议政 | |
国有资本经营收入 | 事业运行 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 3313 | 其他政协事务支出 | |
政府住房基金收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,692 | |
其他收入 | 行政运行 | 2,039 | |
一般行政管理事务 | 447 | ||
机关服务 | |||
专项服务 | |||
专项业务及机关事务管理 | |||
政务公开审批 | |||
信访事务 | |||
参事事务 | |||
事业运行 | 1,695 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 511 | ||
发展与改革事务 | 875 | ||
行政运行 | 344 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | 2 | ||
战略规划与实施 | |||
日常经济运行调节 | |||
社会事业发展规划 | 350 | ||
经济体制改革研究 | |||
物价管理 | |||
事业运行 | 142 | ||
其他发展与改革事务支出 | 37 | ||
统计信息事务 | 225 | ||
行政运行 | 173 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息事务 | |||
专项统计业务 | |||
统计管理 | |||
专项普查活动 | 50 | ||
统计抽样调查 | |||
事业运行 | |||
其他统计信息事务支出 | 2 | ||
财政事务 | 1,506 | ||
行政运行 | 391 | ||
一般行政管理事务 | 12 | ||
机关服务 | |||
预算改革业务 | |||
财政国库业务 | |||
财政监察 | |||
信息化建设 | |||
财政委托业务支出 | |||
事业运行 | 1,099 | ||
其他财政事务支出 | 4 | ||
税收事务 | 1,865 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | 1,865 | ||
机关服务 | |||
信息化建设 | |||
税收业务 | |||
事业运行 | |||
其他税收事务支出 | |||
审计事务 | 142 | ||
行政运行 | 142 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
审计业务 | |||
审计管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他审计事务支出 | |||
海关事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
缉私办案 | |||
口岸管理 | |||
信息化建设 | |||
海关关务 | |||
关税征管 | |||
海关监管 | |||
检验检疫 | |||
事业运行 | |||
其他海关事务支出 | |||
纪检监察事务 | 1,048 | ||
行政运行 | 813 | ||
一般行政管理事务 | 234 | ||
机关服务 | |||
大案要案查处 | |||
派驻派出机构 | |||
巡视工作 | |||
事业运行 | |||
其他纪检监察事务支出 | 1 | ||
商贸事务 | 775 | ||
行政运行 | 312 | ||
一般行政管理事务 | 11 | ||
机关服务 | |||
对外贸易管理 | |||
国际经济合作 | |||
外资管理 | |||
国内贸易管理 | |||
招商引资 | 23 | ||
事业运行 | 425 | ||
其他商贸事务支出 | 4 | ||
知识产权事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专利审批 | |||
知识产权战略和规划 | |||
国际合作与交流 | |||
知识产权宏观管理 | |||
商标管理 | |||
原产地地理标志管理 | |||
事业运行 | |||
其他知识产权事务支出 | |||
民族事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
民族工作专项 | |||
事业运行 | |||
其他民族事务支出 | |||
港澳台事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
港澳事务 | |||
台湾事务 | |||
事业运行 | |||
其他港澳台事务支出 | |||
档案事务 | 231 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
档案馆 | 231 | ||
其他档案事务支出 | |||
民主党派及工商联事务 | 25 | ||
行政运行 | 25 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他民主党派及工商联事务支出 | |||
群众团体事务 | 437 | ||
行政运行 | 437 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
工会事务 | |||
事业运行 | |||
其他群众团体事务支出 | |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 828 | ||
行政运行 | 771 | ||
一般行政管理事务 | 41 | ||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | 15 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1 | ||
组织事务 | 520 | ||
行政运行 | 158 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
公务员事务 | |||
事业运行 | |||
其他组织事务支出 | 362 | ||
宣传事务 | 295 | ||
行政运行 | 284 | ||
一般行政管理事务 | 11 | ||
机关服务 | |||
宣传管理 | |||
事业运行 | |||
其他宣传事务支出 | |||
统战事务 | 157 | ||
行政运行 | 149 | ||
一般行政管理事务 | 6 | ||
机关服务 | |||
宗教事务 | |||
华侨事务 | |||
事业运行 | |||
其他统战事务支出 | 2 | ||
对外联络事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他对外联络事务支出 | |||
其他共产党事务支出(款) | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他共产党事务支出(项) | |||
网信事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息安全事务 | |||
事业运行 | |||
其他网信事务支出 | |||
市场监督管理事务 | 2,507 | ||
行政运行 | 1,588 | ||
一般行政管理事务 | 22 | ||
机关服务 | |||
市场主体管理 | |||
市场秩序执法 | |||
信息化建设 | |||
质量基础 | |||
药品事务 | |||
医疗器械事务 | |||
化妆品事务 | |||
质量安全监管 | |||
食品安全监管 | |||
事业运行 | 897 | ||
其他市场监督管理事务 | |||
其他一般公共服务支出(款) | 14 | ||
国家赔偿费用支出 | |||
其他一般公共服务支出(项) | 14 | ||
外交支出 | |||
外交管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | |||
其他外交管理事务支出 | |||
驻外机构 | |||
驻外使领馆(团、处) | |||
其他驻外机构支出 | |||
对外援助 | |||
援外优惠贷款贴息 | |||
对外援助 | |||
国际组织 | |||
国际组织会费 | |||
国际组织捐赠 | |||
维和摊款 | |||
国际组织股金及基金 | |||
其他国际组织支出 | |||
对外合作与交流 | |||
在华国际会议 | |||
国际交流活动 | |||
对外合作活动 | |||
其他对外合作与交流支出 | |||
对外宣传(款) | |||
对外宣传(项) | |||
边界勘界联检 | |||
边界勘界 | |||
边界联检 | |||
边界界桩维护 | |||
其他支出 | |||
国际发展合作 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他国际发展合作支出 | |||
其他外交支出(款) | |||
其他外交支出(项) | |||
国防支出 | 127 | ||
现役部队(款) | |||
现役部队(项) | |||
国防科研事业(款) | |||
国防科研事业(项) | |||
专项工程(款) | |||
专项工程(项) | |||
国防动员 | 127 | ||
兵役征集 | 127 | ||
经济动员 | |||
人民防空 | |||
交通战备 | |||
国防教育 | |||
预备役部队 | |||
民兵 | |||
边海防 | |||
其他国防动员支出 | |||
其他国防支出(款) | |||
其他国防支出(项) | |||
公共安全支出 | 8,606 | ||
武装警察部队(款) | |||
武装警察部队(项) | |||
其他武装警察部队支出 | |||
公安 | 8,237 | ||
行政运行 | 6,712 | ||
一般行政管理事务 | 1,359 | ||
机关服务 | |||
信息化建设 | |||
执法办案 | |||
特别业务 | |||
特勤业务 | |||
移民事务 | |||
事业运行 | |||
其他公安支出 | 166 | ||
国家安全 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
安全业务 | |||
事业运行 | |||
其他国家安全支出 | |||
检察 | 3 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | 3 | ||
机关服务 | |||
“两房”建设 | |||
检察监督 | |||
事业运行 | |||
其他检察支出 | |||
法院 | 8 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | 8 | ||
机关服务 | |||
案件审判 | |||
案件执行 | |||
“两庭”建设 | |||
事业运行 | |||
其他法院支出 | |||
司法 | 358 | ||
行政运行 | 350 | ||
一般行政管理事务 | 8 | ||
机关服务 | |||
基层司法业务 | |||
普法宣传 | |||
律师管理 | |||
公共法律服务 | |||
国家统一法律职业资格考试 | |||
社区矫正 | |||
法制建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他司法支出 | |||
监狱 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
犯人生活 | |||
犯人改造 | |||
狱政设施建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他监狱支出 | |||
强制隔离戒毒 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
强制隔离戒毒人员生活 | |||
强制隔离戒毒人员教育 | |||
所政设施建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他强制隔离戒毒支出 | |||
国家保密 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
保密技术 | |||
保密管理 | |||
事业运行 | |||
其他国家保密支出 | |||
缉私警察 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
信息化建设 | |||
缉私业务 | |||
其他缉私警察支出 | |||
其他公共安全支出(款) | |||
国家司法救助支出 | |||
其他公共安全支出(项) | |||
教育支出 | 27,145 | ||
教育管理事务 | 2,099 | ||
行政运行 | 462 | ||
一般行政管理事务 | 41 | ||
机关服务 | 1,596 | ||
其他教育管理事务支出 | |||
普通教育 | 22,803 | ||
学前教育 | 305 | ||
小学教育 | 8,386 | ||
初中教育 | 8,937 | ||
高中教育 | 3,626 | ||
高等教育 | |||
其他普通教育支出 | 1,549 | ||
职业教育 | 740 | ||
初等职业教育 | |||
中等职业教育 | 740 | ||
技校教育 | |||
高等职业教育 | |||
其他职业教育支出 | |||
成人教育 | |||
成人初等教育 | |||
成人中等教育 | |||
成人高等教育 | |||
成人广播电视教育 | |||
其他成人教育支出 | |||
广播电视教育 | |||
广播电视学校 | |||
教育电视台 | |||
其他广播电视教育支出 | |||
留学教育 | |||
出国留学教育 | |||
来华留学教育 | |||
其他留学教育支出 | |||
特殊教育 | |||
特殊学校教育 | |||
工读学校教育 | |||
其他特殊教育支出 | |||
进修及培训 | 1,308 | ||
教师进修 | 1,018 | ||
干部教育 | 290 | ||
培训支出 | |||
退役士兵能力提升 | |||
其他进修及培训 | |||
教育费附加安排的支出 | 195 | ||
农村中小学校舍建设 | 45 | ||
农村中小学教学设施 | |||
城市中小学校舍建设 | 99 | ||
城市中小学教学设施 | |||
中等职业学校教学设施 | |||
其他教育费附加安排的支出 | 51 | ||
其他教育支出(款) | |||
其他教育支出(项) | |||
科学技术支出 | 1,169 | ||
科学技术管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他科学技术管理事务支出 | |||
基础研究 | |||
机构运行 | |||
自然科学基金 | |||
实验室及相关设施 | |||
重大科学工程 | |||
专项基础科研 | |||
专项技术基础 | |||
科技人才队伍建设 | |||
其他基础研究支出 | |||
应用研究 | |||
机构运行 | |||
社会公益研究 | |||
高技术研究 | |||
专项科研试制 | |||
其他应用研究支出 | |||
技术研究与开发 | 1,052 | ||
机构运行 | |||
科技成果转化与扩散 | |||
共性技术研究与开发 | |||
其他技术研究与开发支出 | 1,052 | ||
科技条件与服务 | |||
机构运行 | |||
技术创新服务体系 | |||
科技条件专项 | |||
其他科技条件与服务支出 | |||
社会科学 | |||
社会科学研究机构 | |||
社会科学研究 | |||
社科基金支出 | |||
其他社会科学支出 | |||
科学技术普及 | 117 | ||
机构运行 | 109 | ||
科普活动 | 8 | ||
青少年科技活动 | |||
学术交流活动 | |||
科技馆站 | |||
其他科学技术普及支出 | |||
科技交流与合作 | |||
国际交流与合作 | |||
重大科技合作项目 | |||
其他科技交流与合作支出 | |||
科技重大项目 | |||
科技重大专项 | |||
重点研发计划 | |||
其他科技重大项目 | |||
其他科学技术支出(款) | |||
科技奖励 | |||
核应急 | |||
转制科研机构 | |||
其他科学技术支出(项) | |||
文化旅游体育与传媒支出 | 1,861 | ||
文化和旅游 | 861 | ||
行政运行 | 205 | ||
一般行政管理事务 | 1 | ||
机关服务 | 592 | ||
图书馆 | |||
文化展示及纪念机构 | |||
艺术表演场所 | |||
艺术表演团体 | |||
文化活动 | |||
群众文化 | |||
文化和旅游交流与合作 | |||
文化创作与保护 | |||
文化和旅游市场管理 | |||
旅游宣传 | 28 | ||
文化和旅游管理事务 | |||
其他文化和旅游支出 | 35 | ||
文物 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
文物保护 | |||
博物馆 | |||
历史名城与古迹 | |||
其他文物支出 | |||
体育 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
运动项目管理 | |||
体育竞赛 | |||
体育训练 | |||
体育场馆 | |||
群众体育 | |||
体育交流与合作 | |||
其他体育支出 | |||
新闻出版电影 | 4 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
新闻通讯 | |||
出版发行 | |||
版权管理 | |||
电影 | 4 | ||
其他新闻出版电影支出 | |||
广播电视 | 862 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
监测监管 | |||
传输发射 | |||
广播电视事务 | 862 | ||
其他广播电视支出 | |||
其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 134 | ||
宣传文化发展专项支出 | |||
文化产业发展专项支出 | |||
其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 134 | ||
社会保障和就业支出 | 22,667 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 2,349 | ||
行政运行 | 284 | ||
一般行政管理事务 | 21 | ||
机关服务 | |||
综合业务管理 | 1,578 | ||
劳动保障监察 | 148 | ||
就业管理事务 | |||
社会保险业务管理事务 | 43 | ||
信息化建设 | |||
社会保险经办机构 | 275 | ||
劳动关系和维权 | |||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
劳动人事争议调解仲裁 | |||
政府特殊津贴 | |||
资助留学回国人员 | |||
博士后日常经费 | |||
引进人才费用 | |||
事业运行 | |||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||
民政管理事务 | 821 | ||
行政运行 | 192 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
社会组织管理 | |||
行政区划和地名管理 | |||
基层政权建设和社区治理 | 190 | ||
其他民政管理事务支出 | 439 | ||
补充全国社会保障基金 | |||
用一般公共预算补充基金 | |||
行政事业单位养老支出 | 9,529 | ||
行政单位离退休 | |||
事业单位离退休 | |||
离退休人员管理机构 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,039 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 137 | ||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3,353 | ||
对机关事业单位职业年金的补助 | |||
其他行政事业单位养老支出 | |||
企业改革补助 | |||
企业关闭破产补助 | |||
厂办大集体改革补助 | |||
其他企业改革发展补助 | |||
就业补助 | 1,284 | ||
就业创业服务补贴 | 62 | ||
职业培训补贴 | |||
社会保险补贴 | 451 | ||
公益性岗位补贴 | 770 | ||
职业技能鉴定补贴 | 1 | ||
就业见习补贴 | |||
高技能人才培养补助 | |||
促进创业补贴 | |||
其他就业补助支出 | |||
抚恤 | 579 | ||
死亡抚恤 | 20 | ||
伤残抚恤 | 272 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 35 | ||
优抚事业单位支出 | |||
义务兵优待 | 62 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 153 | ||
其他优抚支出 | 37 | ||
退役安置 | 540 | ||
退役士兵安置 | 97 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 57 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | 22 | ||
退役士兵管理教育 | |||
军队转业干部安置 | |||
其他退役安置支出 | 364 | ||
社会福利 | 984 | ||
儿童福利 | 48 | ||
老年福利 | 398 | ||
康复辅具 | |||
殡葬 | 538 | ||
社会福利事业单位 | |||
养老服务 | |||
其他社会福利支出 | |||
残疾人事业 | 268 | ||
行政运行 | 54 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
残疾人康复 | 20 | ||
残疾人就业和扶贫 | 14 | ||
残疾人体育 | |||
残疾人生活和护理补贴 | 81 | ||
其他残疾人事业支出 | 99 | ||
红十字事业 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他红十字事业支出 | |||
最低生活保障 | 1,578 | ||
城市最低生活保障金支出 | 1,364 | ||
农村最低生活保障金支出 | 214 | ||
临时救助 | 103 | ||
临时救助支出 | 90 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | 13 | ||
特困人员救助供养 | 215 | ||
城市特困人员救助供养支出 | 153 | ||
农村特困人员救助供养支出 | 62 | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | |||
交强险增值税补助基金支出 | |||
交强险罚款收入补助基金支出 | |||
其他生活救助 | 10 | ||
其他城市生活救助 | 10 | ||
其他农村生活救助 | |||
财政对基本养老保险基金的补助 | 4,100 | ||
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2,528 | ||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,572 | ||
财政对其他基本养老保险基金的补助 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | |||
财政对失业保险基金的补助 | |||
财政对工伤保险基金的补助 | |||
其他财政对社会保险基金的补助 | |||
退役军人管理事务 | 262 | ||
行政运行 | 94 | ||
一般行政管理事务 | 9 | ||
机关服务 | |||
拥军优属 | 21 | ||
部队供应 | |||
事业运行 | 138 | ||
其他退役军人事务管理支出 | |||
财政代缴社会保险费支出 | |||
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | |||
财政代缴其他社会保险费支出 | |||
其他社会保障和就业支出(款) | 45 | ||
其他社会保障和就业支出(项) | 45 | ||
卫生健康支出 | 6,817 | ||
卫生健康管理事务 | 170 | ||
行政运行 | 151 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他卫生健康管理事务支出 | 19 | ||
公立医院 | 1,434 | ||
综合医院 | 1,241 | ||
中医(民族)医院 | |||
传染病医院 | |||
职业病防治医院 | |||
精神病医院 | |||
妇幼保健医院 | |||
儿童医院 | |||
其他专科医院 | |||
福利医院 | |||
行业医院 | |||
处理医疗欠费 | |||
康复医院 | |||
其他公立医院支出 | 193 | ||
基层医疗卫生机构 | 70 | ||
城市社区卫生机构 | |||
乡镇卫生院 | |||
其他基层医疗卫生机构支出 | 70 | ||
公共卫生 | 2,641 | ||
疾病预防控制机构 | 766 | ||
卫生监督机构 | 206 | ||
妇幼保健机构 | 325 | ||
精神卫生机构 | |||
应急救治机构 | |||
采供血机构 | |||
其他专业公共卫生机构 | |||
基本公共卫生服务 | 1,049 | ||
重大公共卫生服务 | 258 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | 37 | ||
其他公共卫生支出 | |||
中医药 | 3 | ||
中医(民族医)药专项 | 3 | ||
其他中医药支出 | |||
计划生育事务 | 1,764 | ||
计划生育机构 | |||
计划生育服务 | 1,764 | ||
其他计划生育事务支出 | |||
行政事业单位医疗 | 90 | ||
行政单位医疗 | 18 | ||
事业单位医疗 | |||
公务员医疗补助 | |||
其他行政事业单位医疗支出 | 72 | ||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 403 | ||
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | |||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 403 | ||
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | |||
医疗救助 | 103 | ||
城乡医疗救助 | 103 | ||
疾病应急救助 | |||
其他医疗救助支出 | |||
优抚对象医疗 | 15 | ||
优抚对象医疗补助 | 15 | ||
其他优抚对象医疗支出 | |||
医疗保障管理事务 | 124 | ||
行政运行 | 75 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息化建设 | |||
医疗保障政策管理 | |||
医疗保障经办事务 | |||
事业运行 | |||
其他医疗保障管理事务支出 | 49 | ||
老龄卫生健康事务(款) | |||
老龄卫生健康事务(项) | |||
其他卫生健康支出(款) | |||
其他卫生健康支出(项) | |||
节能环保支出 | 3,657 | ||
环境保护管理事务 | 286 | ||
行政运行 | 129 | ||
一般行政管理事务 | 146 | ||
机关服务 | 2 | ||
生态环境保护宣传 | 9 | ||
环境保护法规、规划及标准 | |||
生态环境国际合作及履约 | |||
生态环境保护行政许可 | |||
应对气候变化管理事务 | |||
其他环境保护管理事务支出 | |||
环境监测与监察 | |||
建设项目环评审查与监督 | |||
核与辐射安全监督 | |||
其他环境监测与监察支出 | |||
污染防治 | 2,674 | ||
大气 | 168 | ||
水体 | 830 | ||
噪声 | |||
固体废弃物与化学品 | |||
放射源和放射性废物监管 | |||
辐射 | |||
土壤 | |||
其他污染防治支出 | 1,676 | ||
自然生态保护 | 373 | ||
生态保护 | |||
农村环境保护 | 373 | ||
生物及物种资源保护 | |||
其他自然生态保护支出 | |||
天然林保护 | |||
森林管护 | |||
社会保险补助 | |||
政策性社会性支出补助 | |||
天然林保护工程建设 | |||
停伐补助 | |||
其他天然林保护支出 | |||
退耕还林还草 | |||
退耕现金 | |||
退耕还林粮食折现补贴 | |||
退耕还林粮食费用补贴 | |||
退耕还林工程建设 | |||
其他退耕还林还草支出 | |||
风沙荒漠治理 | |||
京津风沙源治理工程建设 | |||
其他风沙荒漠治理支出 | |||
退牧还草 | |||
退牧还草工程建设 | |||
其他退牧还草支出 | |||
已垦草原退耕还草(款) | |||
已垦草原退耕还草(项) | |||
能源节约利用(款) | |||
能源节约利用(项) | |||
污染减排 | 324 | ||
生态环境监测与信息 | |||
生态环境执法监察 | |||
减排专项支出 | 324 | ||
清洁生产专项支出 | |||
其他污染减排支出 | |||
可再生能源(款) | |||
可再生能源(项) | |||
循环经济(款) | |||
循环经济(项) | |||
能源管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
能源预测预警 | |||
能源战略规划与实施 | |||
能源科技装备 | |||
能源行业管理 | |||
能源管理 | |||
石油储备发展管理 | |||
能源调查 | |||
信息化建设 | |||
农村电网建设 | |||
事业运行 | |||
其他能源管理事务支出 | |||
其他节能环保支出(款) | |||
其他节能环保支出(项) | |||
城乡社区支出 | 17,480 | ||
城乡社区管理事务 | 4,860 | ||
行政运行 | 705 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
城管执法 | 1,211 | ||
工程建设标准规范编制与监管 | |||
工程建设管理 | |||
市政公用行业市场监管 | |||
住宅建设与房地产市场监管 | |||
执业资格注册、资质审查 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 2,944 | ||
城乡社区规划与管理(款) | |||
城乡社区规划与管理(项) | |||
城乡社区公共设施 | 6,864 | ||
小城镇基础设施建设 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | 6,864 | ||
城乡社区环境卫生(款) | 4,108 | ||
城乡社区环境卫生(项) | 4,108 | ||
建设市场管理与监督(款) | |||
建设市场管理与监督(项) | |||
其他城乡社区支出(款) | 1,648 | ||
其他城乡社区支出(项) | 1,648 | ||
农林水支出 | 7,448 | ||
农业农村 | 4,250 | ||
行政运行 | 238 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | 1,527 | ||
农垦运行 | |||
科技转化与推广服务 | 2 | ||
病虫害控制 | 26 | ||
农产品质量安全 | |||
执法监管 | |||
统计监测与信息服务 | |||
行业业务管理 | |||
对外交流与合作 | |||
防灾救灾 | 10 | ||
稳定农民收入补贴 | |||
农业结构调整补贴 | |||
农业生产发展 | 1,143 | ||
农村合作经济 | 240 | ||
农产品加工与促销 | |||
农村社会事业 | 134 | ||
农业资源保护修复与利用 | |||
农村道路建设 | |||
成品油价格改革对渔业的补贴 | |||
对高校毕业生到基层任职补助 | |||
农田建设 | 823 | ||
其他农业农村支出 | 107 | ||
林业和草原 | 74 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业机构 | |||
森林资源培育 | 28 | ||
技术推广与转化 | |||
森林资源管理 | |||
森林生态效益补偿 | 46 | ||
自然保护区等管理 | |||
动植物保护 | |||
湿地保护 | |||
执法与监督 | |||
防沙治沙 | |||
对外合作与交流 | |||
产业化管理 | |||
信息管理 | |||
林区公共支出 | |||
贷款贴息 | |||
成品油价格改革对林业的补贴 | |||
林业草原防灾减灾 | |||
国家公园 | |||
草原管理 | |||
行业业务管理 | |||
其他林业和草原支出 | |||
水利 | 551 | ||
行政运行 | 118 | ||
一般行政管理事务 | 5 | ||
机关服务 | |||
水利行业业务管理 | |||
水利工程建设 | |||
水利工程运行与维护 | 1 | ||
长江黄河等流域管理 | |||
水利前期工作 | |||
水利执法监督 | |||
水土保持 | |||
水资源节约管理与保护 | |||
水质监测 | |||
水文测报 | |||
防汛 | 14 | ||
抗旱 | |||
农村水利 | 18 | ||
水利技术推广 | |||
国际河流治理与管理 | |||
江河湖库水系综合整治 | 170 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 140 | ||
水利安全监督 | |||
信息管理 | |||
水利建设征地及移民支出 | |||
农村人畜饮水 | |||
南水北调工程建设 | |||
南水北调工程管理 | |||
其他水利支出 | 85 | ||
扶贫 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
农村基础设施建设 | |||
生产发展 | |||
社会发展 | |||
扶贫贷款奖补和贴息 | |||
“三西”农业建设专项补助 | |||
扶贫事业机构 | |||
其他扶贫支出 | |||
农村综合改革 | 1,255 | ||
对村级公益事业建设的补助 | 693 | ||
国有农场办社会职能改革补助 | |||
对村民委员会和村党支部的补助 | 311 | ||
对村集体经济组织的补助 | 210 | ||
农村综合改革示范试点补助 | 41 | ||
其他农村综合改革支出 | |||
普惠金融发展支出 | 84 | ||
支持农村金融机构 | |||
涉农贷款增量奖励 | |||
农业保险保费补贴 | 44 | ||
创业担保贷款贴息 | 40 | ||
补充创业担保贷款基金 | |||
其他普惠金融发展支出 | |||
目标价格补贴 | 1,234 | ||
棉花目标价格补贴 | |||
其他目标价格补贴 | 1,234 | ||
其他农林水支出(款) | |||
化解其他公益性乡村债务支出 | |||
其他农林水支出(项) | |||
交通运输支出 | 1,609 | ||
公路水路运输 | 1,553 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
公路建设 | 262 | ||
公路养护 | 547 | ||
交通运输信息化建设 | |||
公路和运输安全 | |||
公路还贷专项 | |||
公路运输管理 | 559 | ||
公路和运输技术标准化建设 | |||
港口设施 | |||
航道维护 | |||
船舶检验 | |||
救助打捞 | |||
内河运输 | |||
远洋运输 | |||
海事管理 | |||
航标事业发展支出 | |||
水路运输管理支出 | |||
口岸建设 | |||
取消政府还贷二级公路收费专项支出 | |||
其他公路水路运输支出 | 185 | ||
铁路运输 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
铁路路网建设 | |||
铁路还贷专项 | |||
铁路安全 | |||
铁路专项运输 | |||
行业监管 | |||
其他铁路运输支出 | |||
民用航空运输 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
机场建设 | |||
空管系统建设 | |||
民航还贷专项支出 | |||
民用航空安全 | |||
民航专项运输 | |||
其他民用航空运输支出 | |||
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 55 | ||
对城市公交的补贴 | 35 | ||
对农村道路客运的补贴 | |||
对出租车的补贴 | |||
成品油价格改革补贴其他支出 | 20 | ||
邮政业支出 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
行业监管 | |||
邮政普遍服务与特殊服务 | |||
其他邮政业支出 | |||
车辆购置税支出 | 1 | ||
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1 | ||
车辆购置税用于农村公路建设支出 | |||
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | |||
车辆购置税其他支出 | |||
其他交通运输支出(款) | |||
公共交通运营补助 | |||
其他交通运输支出(项) | |||
